Actividade e exercicio físico

Gasto energético durante alguns exercícios físicos (em calorias)

Calorias Gastas 55 kg 65 kg 75 kg 85 kg
/min. /30min. /min. /30min. /min. /30min. /min. /30min.
Aeróbica 7,4 222,0 8,6 258,0 9,8 294,0 11,1 333,0
Andar 2,8 84,0 3,2 96,0 3,5 105,0 4,0 120,0
Basquetebol 7,5 225,0 8,8 264,0 10,0 300,0 11,3 339,0
Bowling 1,2 36,0 1,4 42,0 1,6 48,0 1,9 57,0
Dançar 2,9 87,0 3,3 99,0 3,7 111,0 4,2 126,0
Bicicleta (a 15 Km/h) 5,5 165,0 6,4 192,0 7,3 219,0 8,2 246,0
Correr 11,4 342,0 13,2 396,0 15,1 453,0 17,0 510,0
Estar sentado 1,1 33,0 1,3 39,0 1,5 45,0 1,7 51,0
Esqui de fundo 7,5 225,0 8,8 264,0 10,0 300,0 11,3 339,0
Esqui alpino 5,7 171,0 6,6 198,0 7,6 228,0 8,5 255,0
Golfe (sem carro) 4,6 138,0 5,4 162,0 6,2 186,0 7,0 210,0
Jardinagem 5,0 150,0 5,9 177,0 6,7 201,0 7,5 225,0
Musculação 6,6 198,0 7,6 228,0 8,7 261,0 9,8 294,0
Nadar crol (ritmo médio) 7,8 234,0 9,0 270,0 10,3 309,0 11,6 348,0
Patinar (gelo ou rodas) 5,9 177,0 6,9 207,0 7,9 228,0 8,8 264,0
Marcha rápida 9,3 279,0 10,8 324,0 12,4 372,0 13,9 417,0
Trekking 4,5 135,0 5,2 156,0 6,0 180,0 6,7 201,0
Ténis 6,0 180,0 6,9 207,0 7,9 237,0 8,9 267,0

Observação: Os valores descritos são medianos. Cada organismo apresenta diferenças individuais, ou seja, as calorias gastas dependem da eficiência, da intensidade e do desempenho do indivíduo. Deve-se usar a tabela como referência, através do peso que mais se aproxima do seu. Se houver diferenças significativas, utilize uma regra de três simples. No caso de não praticar 30 minutos de exercícios, deve multiplicar o valor das calorias gastas por minuto expresso na tabela pelo número de minutos de prática desportiva, para ter um conhecimento das calorias gastas. O melhor exercício a ser praticado quando se segue um plano alimentar de emagrecimento é o aeróbico: como nadar, correr, pedalar, caminhar, subir escadas, praticar hidroginástica e outras actividades.

Mas para aquelas pessoas que não podem praticar exercício físico, uma das melhores actividades que podem fazer para queimar calorias de uma forma sensata, sem preparação física prévia e com risco praticamente nulo de lesões, é o andar, que pode ir desde o passeio lento até à marcha atlética. Há também toda uma sequência de ritmos intermédios que farão gastar calorias de uma forma admirável, beneficiando também a saúde. Estes exercícios, quando praticados entre 20 a 30 minutos, fazem com que o organismo comece a utilizar a gordura corporal para a obtenção de energia.

Os exercícios localizados apenas fortalecem e definem o tónus muscular, causando uma pequena perda de gordura.

 

Retirado do Livro “Guia para uma Alimentação Saudável”, da Editorial Presença.